فرمول یک ایران – لوئیس همیلتون راننده ی مرسدس توانست سریع ترین زمان تمرینات روز جمعه را با 1:44.223 به ثبت برساند.
هم تیمی همیلتون، نیکو روزبرگ نیز با اختلاف 0.690 ثانیه ای در رده ی دوم قرار گرفت. سرجیو پرز راننده ی فورس ایندیا نیز توانست جایگای سوم را از آن خود کند.
در دومین تمرین، مارکوس اریکسن راننده ی سائوبر به دلیل آماده نبودن ماشین با کمی تاخیر وارد پیست شد.
ماشین فرناندو آلونسو راننده ی مک لارن نیز با مشکل سوخت مواجه شد و در اواخر تمرین، آلونسو به پیست بازگشت.
ماشین ایمنی مجازی: نیکو روزبرگ نیز در اواخر تمرین دوم با مشکل موتور مواجه شد و با دستور تیمی در کناره پیست توقف کرد.
ماشین ایمنی مجازی: کیمی رایکونن در پنج دقیقه آخر تمرین در پیچ پنجم متوقف شد. سباستین فتل و کیمی رایکونن با مشکل MGU-k مواجه شدند.
جدول تمرین دوم:
POS | راننده | تیم | زمان |
---|---|---|---|
1 | لوئیس همیلتون | مرسدس | 1:44.223 |
2 | نیکو روزبرگ | مرسدس | 1:44.913 |
3 | سرجیو پرز | فورس ایندیا | 1:45.336 |
4 | والتری بوتاس | ویلیامز | 1:45.764 |
5 | نیکو هالکنبرگ | فورس ایندیا | 1:45.920 |
6 | کارلوس ساینز | تورو روسو | 1:46.027 |
7 | مکس ورشتپن | ردبول | 1:46.068 |
8 | سباستین فتل | فراری | 1:46.219 |
9 | جنسن باتن | مک لارن | 1:46.234 |
10 | دنیل ریکاردو | ردبول | 1:46.293 |
11 | فرناندو آلونسو | مکلارن | 1:46.498 |
12 | رومن گروژان | هاس | 1:46.681 |
13 | کیمی رایکونن | فراری | 1:46.694 |
14 | دنیل کویات | تورو روسو | 1:46.744 |
15 | استبان گوتیرز | هاس | 1:46.830 |
16 | فلیپه ماسا | ویلیامز | 1:47.060 |
17 | کوین مگنوسن | رنو | 1:47.329 |
18 | ریو هاریانتو | مانور ماروشیا | 1:47.487 |
19 | مارکوس اریکسن | سائوبر | 1:47.772 |
20 | جولین پالمر | رنو | 1:47.794 |
21 | پاسکال ورلاین | مانور ماروشیا | 1:48.018 |
22 | فلیپه نصر | سائوبر | 1:48.388 |
تمرین سوم، از ساعت 14:30 روز شنبه برگزار خواهد شد.
همیلتون دست نیافتنی شده. نکته جالب حضور پرز در رده سوم و ساینز در رده ششم و بالاتر از وشتپن هست
برادر دست نیافتنی بوده دو روز نت نداشتم این cfz تنها مونده برادر رسیدم کجایی برادر برادر کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی