موتوجیپی ایران – در اولین جلسه از تمرین های مسابقه موتوجیپی استیریا 2021 ، تاکاکی ناکاگامی از تیم السیآر هوندا توانست با ثبت زمان 1:23.805 در جایگاه نخست قرار گیرد.
جوان میر و الکس اسپارگارو موتورسوارانی بودند که در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
الکس رینز، دیگر موتورسوار تیم سوزوکی، با ثبت زمان 1:24.221 در مقام چهارم ایستاد.
فابیو کوارتارارو، پیروز مسابقه موتوجیپی هلند 2021، این تمرین را در جایگاه هشتم به پایان برد.
در تمرین دوم لورنزو ساوادوری از تیم آپریلیا با عملکرد خوب خود توانست در جایگاه اول قرار گیرد.
یوهان زارکو و جوان میر موتورسوارانی بودند که در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
فرانچسکو باگنایا در این تمرین عملکرد بهتری داشت و در مقام چهارم قرار گرفت.
مارک مارکز با ثبت زمان 1:32.841 تمرین دوم را در رده دهم به پایان برد.
دنی پدروسا با حضور در تمرین های امروز، رده های یازدهم و بیست و یکم را به خود اختصاص داد.
فرانکو موربیدلی از تیم یاماها پتروناس به علت مصدومیت در این تمرین حضور نداشت و کال کراچلو جایگزین این موتورسوار بود.
جدول های تمرینات موتوجیپی استیریا 2021
جدول تمرین اول
| رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | 1:23.805 |
| 2 | جوان میر | سوزوکی | 0.076+ |
| 3 | الکس اسپارگارو | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 0.378+ |
| 4 | الکس رینز | سوزوکی | 0.416+ |
| 5 | پول اسپارگارو | رپسول هوندا | 0.449+ |
| 6 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 0.670+ |
| 7 | ماوریک وینالس | یاماها | 0.687+ |
| 8 | فابیو کوارتارارو | یاماها | 0.775+ |
| 9 | یوهان زارکو | آلما پرامک ریسینگ | 0.775+ |
| 10 | جک میلر | دوکاتی | 1.022+ |
| 11 | دنی پدروسا | ردبول کی تی ام | 1.045+ |
| 12 | فرانچسکو باگنایا | دوکاتی | 1.110+ |
| 13 | الکس مارکز | ال سی آر هوندا | 1.154+ |
| 14 | لوکا مارینی | اسکای VR46 | 1.402+ |
| 15 | میگل اولیویرا | ردبول کی تی ام | 1.433+ |
| 16 | ولنتینو روسی | پتروناس یاماها | 1.459+ |
| 17 | خورخه مارتین | آلما پرامک ریسینگ | 1.511+ |
| 18 | برد بیندر | ردبول کی تی ام | 1.512+ |
| 19 | دنیلو پتروچی | تک 3 کی تی ام | 1.604+ |
| 20 | ایکر لکونا | تک 3 کی تی ام | 1.694+ |
| 21 | انیا باستیانینی | اسکای VR46 | 1.780+ |
| 22 | لورنزو ساوادوری | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 1.988+ |
| 23 | کال کراچلو | پتروناس یاماها | 2.285+ |
جدول تمرین دوم
| رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | لورنزو ساوادوری | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 1:31.304 |
| 2 | یوهان زارکو | آلما پرامک ریسینگ | 0.154+ |
| 3 | جوان میر | سوزوکی | 0.262+ |
| 4 | فرانچسکو باگنایا | دوکاتی | 0.878+ |
| 5 | الکس اسپارگارو | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 0.927+ |
| 6 | الکس رینز | سوزوکی | 1.007+ |
| 7 | الکس مارکز | ال سی آر هوندا | 1.141+ |
| 8 | ایکر لکونا | تک 3 کی تی ام | 1.239+ |
| 9 | ماوریک وینالس | یاماها | 1.381+ |
| 10 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 1.537+ |
| 11 | انیا باستیانینی | اسکای VR46 | 1.720+ |
| 12 | لوکا مارینی | اسکای VR46 | 1.848+ |
| 13 | پول اسپارگارو | رپسول هوندا | 2.111+ |
| 14 | جک میلر | دوکاتی | 2.149+ |
| 15 | فابیو کوارتارارو | یاماها | 2.194+ |
| 16 | برد بیندر | ردبول کی تی ام | 2.285+ |
| 17 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | 2.354+ |
| 18 | دنیلو پتروچی | تک 3 کی تی ام | 2.380+ |
| 19 | خورخه مارتین | آلما پرامک ریسینگ | 2.602+ |
| 20 | کال کراچلو | پتروناس یاماها | 2.650+ |
| 21 | دنی پدروسا | ردبول کی تی ام | 2.650+ |
| 22 | ولنتینو روسی | پتروناس یاماها | 3.278+ |
| 23 | میگل اولیویرا | ردبول کی تی ام | - |


nothing to say. I’m depressed for departure of rossi
رفقا یه سر برید f1 یه ویدیوی فان گذاشته همه راننده ها باید قهرمانان دوره های مختلف رو اسم ببرن جالبه ببینیدش
بله و سباستین فتل اول شد چون اسم تمام قهرمانهای فرمول یک از 1950 تا الان رو پشت سر هم گفت
shumi1
رفقا واقعا دیسلاکتون چی هست به شومی ؟؟؟؟
یه ویدیو فان توی f1 گذاشته شده و سب قهرمانای تاریخ فرمول یک رو دقیق گفت ، همه راننده ها بودن ، دیگه دیسلایکتون چی هست؟ شما هر جا اسم سب بیاد دیسلایک میدین؟
سوزوکی کی میخاد پول بزنه وازاول شروع کنه . خدامیدونه
برد مارکز دور از دسترس نیست اگر بارون نم نم بیاد
ببینید مارکز پارسال 3 بار عمل کرده که 2 بار اولش هیچ خوب نبوده پس اگه توقع برد دارین باید تا 5 یا 6 ماه منتظر بمونین تدریجیه ولی من تو برد امسال مارکز فهمیدم که خودشو 90 درصد پیدا کرده نمیدونم داداش که قهرمان موتو 2 شده چرا انقد ضعیفه
انتظارا ازش بالا رفته و و فشار روشه این وضعیتشو بد میکنه
البته ورزشکارایی هم هستن ک در این مواقع این فشار بهشون کمک کنه تا پیشرفت کنن