فرمول یک ایران –تمرین دوم
موتور سوار دوکاتی آندره ایانونه، سریع تر از بقیه موتورسواران توانست بهترین زمان را در تست دوم قطر به ثبت برساند. ایانونه در 18 دور توانست زمان 01:55.388 را به ثبت برساند. مارک مارکز موتورسوار هوندا نیز با صعود شش پله نسبت به تمرین اول توانست زمان دوم را به ثبت برساند.
اسکات ردینگ نیز با ثبت 1:55.511 توانست در جایگاه سوم قرار گیرد. از نکات جالب این تمرین جایگاه بد موتوسواران یاماها نسبت به تمرین اول است. روسی و لورنزو هر کدام به ترتیب در جایگاهای هفتم و نهم قرار گرفتند.
جدول کامل:
| POS | نام موتورسوار | تیم | دور | زمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آندره ایانونه | دوکاتی | 18 | 01:55.388 |
| 2 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 16 | 01:55.401 |
| 3 | ردینگ | پرامک | 16 | 01:55.511 |
| 4 | وینالس | سوزوکی | 16 | 01:55.644 |
| 5 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | 15 | 01:55.721 |
| 6 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | 16 | 01:55.764 |
| 7 | ولنتینو روسی | یاماها | 16 | 01:55.883 |
| 8 | باربرا | ایوینتیا | 16 | 01:55.919 |
| 9 | خورخه لورنزو | یاماها | 13 | 01:55.934 |
| 10 | پتیوچی | پرامک | 17 | 01:56.258 |
| 11 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | 16 | 01:56.293 |
| 12 | پول اسپارگارو | تچ 3 | 17 | 01:56.324 |
| 13 | کروچلو | ال سی آر | 14 | 01:56.489 |
| 14 | هرناندز | اسپار | 17 | 01:56.558 |
| 15 | لوریس بز | ایوینتیا | 12 | 01:56.623 |
| 16 | اسمیت | تچ 3 | 17 | 01:56.728 |
| 17 | میلر | مارک وی دی اس | 15 | 01:56.900 |
| 18 | باتیستا | آپریلیا | 16 | 01:57.012 |
| 19 | رابات | مارک وی دی اس | 18 | 01:57.429 |
| 20 | استفان بردل | آپریلیا | 16 | 01:57.541 |
| 21 | لاورتی | اسپار | 15 | 01:57.722 |
تمرین سوم
در تمرین سوم نیز موتور سوار دوکاتی آندره ایانونه توانست با 18 دور و زمان 1:54.639 در جایگاه نخست قرار گیرد. خورخه لورنزو موتور سوار یاماها که در تمرین دوم عملکرد خوبی نداشت، زمان دوم را به ثبت رساند.
مارک مارکز موتور سوار رپسول هوندا نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.
جدول کامل:
| POS | نام موتورسوار | تیم | دور | زمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آندره ایانونه | دوکاتی | 18 | 01:54.639 |
| 2 | خورخه لورنزو | یاماها | 18 | 01:54.776 |
| 3 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 17 | 01:54.835 |
| 4 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | 16 | 01:54.945 |
| 5 | وینالس | سوزوکی | 17 | 01:54.976 |
| 6 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | 18 | 01:55.113 |
| 7 | ولنتینو روسی | یاماها | 17 | 01:55.883 |
| 8 | باربرا | ایوینتیا | 15 | 01:55.175 |
| 9 | ردینگ | پرامک | 14 | 01:55.323 |
| 10 | پول اسپارگارو | تچ 3 | 19 | 01:55.399 |
| 12 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | 15 | 01:55.476 |
| 12 | اسمیت | تچ 3 | 20 | 01:55.491 |
| 13 | لوریس بز | ایوینتیا | 18 | 01:55.505 |
| 14 | پتیوچی | پرامک | 14 | 01:55.773 |
| 15 | کروچلو | ال سی آر | 16 | 01:55.931 |
| 16 | هرناندز | اسپار | 17 | 01:55.946 |
| 17 | میلر | مارک وی دی اس | 13 | 01:56.100 |
| 18 | رابات | مارک وی دی اس | 18 | 01:56.207 |
| 19 | باتیستا | آپریلیا | 18 | 01:56.749 |
| 20 | استفان بردل | آپریلیا | 17 | 01:57.069 |
| 21 | لاورتی | اسپار | 15 | 01:57.135 |
تایم گیری و مسابقه فردا برگزار خواهد شد.

