فرمول یک ایران : تمرین سوم نیز دقایقی پیش به اتمام رسید و لوییس همیلتون باز هم بهترین زمان را به ثبت رساند. هم تیمی همیلتون، نیکو روزبرگ نیز با ثبت زمان 1:25.800 در جایگاه دوم ایستاد.
راننده فراری، سباستین فتل نیز با اختلافی اندک زمان سوم را به ثبت رساند.
از نکات جالب تمرین سوم نیز می توان به برخورد هریانتو به گروژان در پیت لین اشاره کرد.
جدول کامل:
| POS | راننده | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | لوییس همیلتون | مرسدس | 01:25.624 |
| 2 | نیکو روزبرگ | مرسدس | 01:25.800 |
| 3 | سباستین فتل | فراری | 01:25.852 |
| 4 | کارلوس ساینز | تورو روسو | 01:26.257 |
| 5 | کیمی رایکونن | فراری | 01:26.435 |
| 6 | مکس ورشتپن | تورو روسو | 01:26.701 |
| 7 | والتری بوتاس | ویلیامز | 01:26.730 |
| 8 | دنیل ریکاردو | ردبول | 01:26.768 |
| 9 | فلیپه ماسا | ویلیامز | 01:27.151 |
| 10 | سرجیو پرز | فورس ایندیا | 01:27.242 |
| 11 | فرناندو آلونسو | مکلارن | 01:27.263 |
| 12 | جنسن باتن | مک لارن | 01:27.341 |
| 13 | دنیل کویات | ردبول | 01:27.341 |
| 14 | مارکوس اریکسن | سائوبر | 01:27.659 |
| 15 | کوین مگنسن | رنو | 01:27.871 |
| 16 | نیکو هالکنبرگ | فورس ایندیا | 01:27.988 |
| 17 | جولین پالمر | رنو | 01:28.117 |
| 18 | استبان گوتیرز | هاس | 01:28.284 |
| 19 | رومن گروژان | های | 01:28.292 |
| 20 | فلیپه نصر | سائوبر | 01:28.293 |
| 21 | پاسکال ورلین | مانور | 01:29.046 |
| 22 | ریو هریتانو | مانور | 01:29.272 |
تایم گیری نیز در ساعت 09:30 برگزار خواهد شد.
