فرمول یک ایران – والتری بوتاس، راننده مرسدس در روز اول تست فرمول یک داخل فصل بارسلونا با زمان 1:15.511 در رده نخست قرار گرفت که این زمان 0.105 ثانیه از زمان پول پوزیشن او کم تر است.
فراری که شاسی و سیستم تعلیق جدیدی را در بارسلونا تست می کند با راننده اش، چارلز لکلرک با اختلاف 1.8 ثانیه ای در مکان دوم قرار گرفت. دنیل کویات و نیکو هالکنبرگ نیز در مکان های بعدی جای گرفتند.
جدول تست فرمول یک بارسلونا 2019
رده | راننده | تیم | لاستیک | زمان | دور |
---|---|---|---|---|---|
1 | والتری بوتاس | مرسدس | C5 | 1:15.511 | 131 |
2 | چارلز لکلرک | فراری | C2 | 1:16.933 | 132 |
3 | دنیل کویات | تورو روسو | C4 | 1:17.679 | 121 |
4 | نیکو هالکنبرگ | رنو | C3 | 1:18.051 | 68 |
5 | پیر گسلی | ردبول | C3 | 1:18.140 | 118 |
6 | کارلوس ساینز | مک لارن | C2 | 1:18.263 | 64 |
7 | پیترو فیتیپالدی | هاس | PROTO | 1:18.326 | 103 |
8 | نیک یلولی | ریسینگ پوینت | C5 | 1:18.361 | 111 |
9 | سباستین فتل | فراری | تست پیرلی | 1:18.425 | 133 |
10 | لندو نوریس | مک لارن | C3 | 1:18.567 | 44 |
11 | سرجیو پرز | ریسینگ پوینت | تست پیرلی | 1:19.719 | 118 |
12 | کلم آیلات | آلفا رومئو | C2 | 1:19.819 | 41 |
13 | نیکولاس لطیفی | ویلیامز | C2 | 1:20.670 | 134 |
الآن این تایم فراری خوبه دیگه؟ یا من بد متوجه شدم؟ دورهای زیادی هم زدن بهشون کمک میکنه. راستی چند روز طول میکشه این تست ها