فرمول یک ایران – جورج راسل به همراه تیم مرسدس در روز دوم تست های داخل فصل بحرین با زمان 1:29.029 در رده نخست قرار گرفت. سرجیو پرز و سباستین فتل نیز در رده های دوم و سوم جای گرفتند.
میک شوماخر برخلاف روز گذشته با آلفارومئو در این تست شرکت کرد و نیکولاس لطیفی نیز همراه تیم ویلیامز بود.
جدول روز دوم تست بحرین
| رده | راننده | تیم | زمان/لاستیک | تعداد دور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جورج راسل | مرسدس | 1:29.029 (C5) | 101 |
| 2 | سرجیو پرز | ریسینگ پوینت | 1:29.095 (C5) | 60 |
| 3 | سباستین فتل | فراری | 1:29.319 (C3) | 102 |
| 4 | کارلوس ساینز | مک لارن | 1:29.795 (C3) | 20 |
| 5 | دنیل کویات | تورو روسو | 1:29.911(لاستیک تست پیرلی) | 111 |
| 6 | میک شوماخر | آلفا رومئو | 1:29.998 (C5) | 70 |
| 7 | الکساندر آلبون | تورو روسو | 1:30.037 (C4) | 143 |
| 8 | لنس استرول | ریسینگ پوینت | 1:30.049 (C5) | 35 |
| 9 | دن تیکتام | ردبول | 1:30.856 (C4) | 134 |
| 10 | رومن گروژان | هاس | 1:30.903 (C4) | 86 |
| 11 | فرناندو آلونسو | مک لارن | 1:31.006(لاستیک تست پیرلی) | 69 |
| 12 | پیترو فیتیپالدی | هاس | 1:31.209 (C3) | 48 |
| 13 | لندو نوریس | مک لارن | 1:31.303 (C2) | 72 |
| 14 | جک ایتکن | رنو | 1:31.500 (C4) | 103 |
| 15 | نیکولاس لطیفی | ویلیامز | 1:32.198 (C4) | 100 |


چقدر مودبانه اکون کنار گذاشته شد
مرسدس با سی5 به پای فراری با سی3 میرسه!!!
منظورشون از لاستیک تست پیرلی چیه
یعنی سال دیگه لاستیک اظافه میشه به لاستیکا؟؟؟؟؟؟!!