فرمول یک ایران – یونی هرناندز در هوای بارانی امروز موجلو، توانست بهترین زمان را در غیاب موتورسواران یاماها و هوندا به ثبت برساند.
اسکات ردینگ و کال کروچلو موتورسواران پرامک و ال سی آر نیز توانستند با اختلاف 0.774 و 1.135 ثانیه ای در جایگاهای بعدی قرار گیرند.
به دلیل هوای بارانی بیشتر موتورسوار ها در تمرین اول شرکت نکردند.
جدول تمرین اول:
POS | نام موتورسوار | تیم | زمان |
---|---|---|---|
1 | هرناندز | اسپار | 1:54.199 |
2 | ردینگ | پرامک | +0.774 |
3 | کروچلو | ال سی آر | +1.135 |
4 | اسمیت | تچ 3 | +1.460 |
5 | پیرو | دوکاتی | +2.212 |
6 | وینالس | سوزوکی | +2.767 |
7 | لاورتی | اسپار | +4.558 |
8 | باتیستا | آپریلیا | +4.902 |
9 | آندره یانونه | دوکاتی | +5.609 |
10 | رابات | مارک وی دی اس | +6.543 |
11 | لوریس باز | ایوینتیا | +6.964 |
12 | باربرا | ایوینتیا | +7.601 |
- | خورخه لورنزو | یاماها | - |
- | ولنتینو روسی | یاماها | - |
- | دنی پدروسا | رپسول هوندا | - |
- | پول اسپارگارو | تچ 3 | - |
-- | الکس اسپارگارو | سوزوکی | - |
- | پتیوچی | پرامک | - |
- | استفان بردل | آپریلیا | - |
- | مارک مارکز | رپسول هوندا | - |
- | میلر | مارک وی دی اس | - |
- | آندره دویزیوسو | دوکاتی | - |
تمرین دوم از ساعت 16:35 برگزار خواهد شد.