موتوجیپی ایران – در نخستین تمرین برگزار شده برای مسابقه موتوجیپی آراگون 2021 ، مارک مارکز با ثبت زمان 1:48.048 موفق به کسب مقام اول شد.
جوان میر و فرانچسکو باگنایا به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
الکس مارکز در این تمرین عملکرد خوبی داشت و مقام چهارم را به خود اختصاص داد.
فابیو کوارتارارو، پیروز مسابقه موتوجیپی بریتانیا 2021، تمرین اول را در جایگاه هشتم به پایان برد.
ماوریک وینالس در اولین حضور خود در تیم آپریلیا توانست رده نوزدهم را کسب کند.
در تمرین دوم جک میلر از تیم دوکاتی با ثبت زمان 1:47.613 پیشتاز شد.
الکس اسپارگارو و کال کراچلو در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
خورخه مارتین در این تمرین عملکرد قابل قبولی داشت و در رده پنجم قرار گرفت.
مارک مارکز در تمرین دوم دچار تصادف شد و این تمرین را در جایگاه بییستم به پایان برد
جدول های تمرینات موتوجیپی آراگون 2021
جدول تمرین اول
| رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 1:48.048 |
| 2 | جوان میر | سوزوکی | 0.971+ |
| 3 | فرانچسکو باگنایا | دوکاتی | 1.145+ |
| 4 | الکس مارکز | ال سی آر هوندا | 1.158+ |
| 5 | جک میلر | دوکاتی | 1.214+ |
| 6 | الکس اسپارگارو | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 1.265+ |
| 7 | یوهان زارکو | آلما پرامک ریسینگ | 1.324+ |
| 8 | فابیو کوارتارارو | یاماها | 1.403+ |
| 9 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | 1.411+ |
| 10 | پول اسپارگارو | رپسول هوندا | 1.541+ |
| 11 | انیا باستیانینی | اسکای VR46 | 1.604+ |
| 12 | کال کراچلو | یاماها | 1.622+ |
| 13 | دنیلو پتروچی | تک 3 کی تی ام | 1.693+ |
| 14 | الکس رینز | سوزوکی | 1.736+ |
| 15 | لوکا مارینی | اسکای VR46 | 1.888+ |
| 16 | ایکر لکونا | تک 3 کی تی ام | 1.894+ |
| 17 | خورخه مارتین | آلما پرامک ریسینگ | 1.899+ |
| 18 | میگل اولیویرا | ردبول کی تی ام | 1.916+ |
| 19 | ماوریک وینالس | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 2.139+ |
| 20 | ولنتینو روسی | پتروناس یاماها | 2.251+ |
| 21 | برد بیندر | ردبول کی تی ام | 2.305+ |
| 22 | جک دیکسون | پتروناس یاماها | 3.140+ |
جدول تمرین دوم
| رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | جک میلر | دوکاتی | 1:47.613 |
| 2 | الکس اسپارگارو | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 0.273+ |
| 3 | کال کراچلو | یاماها | 0.284+ |
| 4 | یوهان زارکو | آلما پرامک ریسینگ | 0.375+ |
| 5 | خورخه مارتین | آلما پرامک ریسینگ | 0.410+ |
| 6 | فرانچسکو باگنایا | دوکاتی | 0.419+ |
| 7 | فابیو کوارتارارو | یاماها | 0.421+ |
| 8 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | 0.444+ |
| 9 | انیا باستیانینی | اسکای VR46 | 0.473+ |
| 10 | پول اسپارگارو | رپسول هوندا | 0.553+ |
| 11 | الکس رینز | سوزوکی | 0.654+ |
| 12 | برد بیندر | ردبول کی تی ام | 0.665+ |
| 13 | الکس مارکز | ال سی آر هوندا | 0.701+ |
| 14 | دنیلو پتروچی | تک 3 کی تی ام | 0.738+ |
| 15 | لوکا مارینی | اسکای VR46 | 0.843+ |
| 16 | ایکر لکونا | تک 3 کی تی ام | 0.913+ |
| 17 | میگل اولیویرا | ردبول کی تی ام | 1.010+ |
| 18 | ولنتینو روسی | پتروناس یاماها | 1.036+ |
| 19 | ماوریک وینالس | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 1.142+ |
| 20 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 1.214+ |
| 21 | جوان میر | سوزوکی | 1.273+ |
| 22 | جک دیکسون | پتروناس یاماها | 2.374+ |


ب امید قهرمانی یاماها و فابیو
کراچلو هم خوب بود امروز
کراچلو هم خیلی خوب بود و بازهم مارکز زمین خکرد
اره این چند وقت زیاد فشار میاره در صورتی ک امادگی بدنی نداره
مارک مارکز نابغه موتور سواری
وینالس چقدر بد شده
خورد