فرمول یک ایران : گرندپری استرالیا نیز با اتفاقات بسیار دقایقی پیش با پیروزی نیکو روزبرگ به پایان رسید.
مانند فصل گذشته نتیجه پر تکرار مرسدس و فتل بر روی سکو باز هم تکرار شد و همیلتون و فتل در جایگای دوم و سوم ایستادند.
در همان ابتدای مسابقه راننده ها فراری بهترین استارت را داشتند و فتل به رده ی اول و رایکونن به رده ی دوم آمد اگر چه رایکونن موفق به عبور از خط پایان نشد.
از جمله اتفاقات حیرت آور مسابقه تصادف فرناندو آلونسو و استبان گوتیرز بوده است.


فرناندو آلونسو قصد سبقت گرفتن از بیرون پیچ را داشت که با قسمت عقب سمت چپ ماشین گوتیرز برخورد کرد و این برخورد پرچم قرمز و توقف مسابقه را به همراه داشت.
کیمی رایکونن نیز به دلیل مشکل فنی و آتش گرفتن ماشین موفق به عبور از خط پایان نشد.

از جمله رقابت جالب این مسابقه، رقابت بین همیلتون و فتل در دورهای آخر بود که سرانجامش با اشتباه فتل همراه شد.

و در آخر:


جدول کامل:
| POS | راننده | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | نیکو روزبرگ | مرسدس | 01:48:15.565 |
| 2 | لوییس همیلتون | مرسدس | +8.060 |
| 3 | سباستین فتل | فراری | +9.643 |
| 4 | دنیل ریکاردو | ردبول | +24.330 |
| 5 | فلیپه مسا | ویلیامز | +58.989 |
| 6 | رومن گروژان | هاس | +72.081 |
| 7 | نیکو هالکنبرگ | فورس ایندیا | +74.199 |
| 8 | والتری بوتاس | ویلیامز | +75.153 |
| 9 | کارلوس ساینز | تورو روسو | +75.680 |
| 10 | مکس ورشتپن | تورو روسو | +76.833 |
| 11 | جولین پالمر | رنو | +83.399 |
| 12 | کوین مگنوسن | رنو | +85.606 |
| 13 | سرجیو پرز | فورس ایندیا | +91.699 |
| 14 | جنسن باتن | مکلارن | 1 دور |
| 15 | فلیپه نصر | سائوبر | 1 دور |
| 16 | پاسکال ورلین | مانور ماروشیا | 1 دور |
| 17 | مارکوس اریکسن | سائوبر | حذف شد |
| 18 | کیمی رایکونن | فراری | حذف شد |
| 19 | ریو هاریانتو | مانور ماروشیا | حذف شد |
| 20 | استبان گوتییرز | هاس | حذف شد |
| 21 | فرناندو آلونسو | مکلارن | حذف شد |
| 22 | دنیل کیوات | ردبول | حذف شد |
