فرمول یک ایران : در تست های موتو جی پی قطر خورخه لورنزو از تیم یاماها توانست با ثبت زمان 01:55.452 در صدر جدول قرار گیرد.
وینالس از تیم سوزوسی نیز با اختلاف نیم صدم ثانیه ای رده دوم را از آن خود کرد. هم تیمی لورنزو یعنی ولنتینو روسی نیز با همین اختلاف در رده سوم قرار گرفت.
موتور سواران هوندا اما حضور ناامید کننده ای در تست ها داشتند و مارک مارکز در رده دهم و دنی پدروسا با اختلاف زیاد در رده سینزدهم قرار گرفتند.
| POS | شماره | نام موتورسوار | دور | زمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | لورنزو | 36 | 1:55.452 |
| 2 | 25 | وینالس | 44 | +0.428 |
| 3 | 46 | روسی | 34 | +0.442 |
| 4 | 29 | اینائونه | 53 | +0.667 |
| 5 | 45 | ردینگ | 46 | +0.761 |
| 6 | 8 | باربرا | 27 | +0.868 |
| 7 | 4 | دویزیوسو | 52 | +0.936 |
| 8 | 35 | کروچلو | 36 | +1.058 |
| 9 | 38 | اسمیت | 38 | +1.065 |
| 10 | 93 | مارکز | 45 | +1.071 |
| 11 | 41 | الکس اسپارگارو | 35 | +1.100 |
| 12 | 44 | پول اسپارگارو | 43 | +1.295 |
| 13 | 26 | پدروسا | 27 | +1.458 |
| 14 | 68 | هرناندز | 40 | +1.569 |
| 15 | 76 | لوریس بز | 32 | +1.669 |
| 16 | 43 | میلر | 37 | +2.398 |
| 17 | 51 | پیرو | 50 | +2.439 |
| 18 | 53 | رابات | 38 | +2.564 |
| 19 | 6 | استفان بردل | 26 | +2.614 |
| 20 | 50 | لاورتی | 34 | +2.817 |
| 21 | 7 | اویاما | 52 | +3.292 |
| 22 | 19 | باتیستا | 16 | +3.301 |
| 23 | 12 | تاکویا تسودا | 45 | +5.126 |
تست های موتو جی پی از ساعت 16:00 روز پنج شنبه (به وقت محلی) از سر گرفته خواهد شد.
