فرمول یک ایران – مکس ورشتپن، راننده ردبول توانست دومین پول پوزیشن فرمول یک خود را در تعیین خط گرندپری برزیل کسب کند.
سباستین فتل، راننده فراری و لوئیس همیلتون از تیم مرسدس نیز با اختلاف 0.1 ثانیه ای مسابقه را از رده های دوم و سوم استارت می زنند.
*متاسفانه به دلیل قطعی سراسری اینترنت، خلاصه گزارش تعیین خط قرار نگرفت.
جدول تعیین خط فرمول یک برزیل 2019
| رده | راننده | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | ردبول | 1:07.508 |
| 2 | سباستین فتل | فراری | +0.123 |
| 3 | لوئیس همیلتون | مرسدس | +0.191 |
| 4 | والتری بوتاس | مرسدس | +0.366 |
| 5 | الکساندر آلبون | ردبول | +0.427 |
| 6 | پیر گسلی | تورو روسو | +1.329 |
| 7 | رومن گروژان | هاس | +1.346 |
| 8 | کیمی رایکونن | آلفا رومئو | +1.476 |
| 9 | کوین مگنوسن | هاس | +1.529 |
| 10 | لندو نوریس | مک لارن | +1.360 |
| 11 | دنیل ریکاردو | رنو | +1.395 |
| 12 | آنتونیو جیوویناتزی | آلفا رومئو | +1.411 |
| 13 | نیکو هالکنبرگ | رنو | +1.413 |
| 14 | چارلز لکلرک | فراری | +0.220 |
| 15 | سرجیو پرز | ریسینگ پوینت | +1.527 |
| 16 | دنیل کویات | تورو روسو | +1.812 |
| 17 | لنس استرول | ریسینگ پوینت | +2.028 |
| 18 | جورج راسل | ویلیامز | +2.618 |
| 19 | رابرت کوبیتسا | ویلیامز | +3.106 |
| 20 | کارلوس ساینز | مک لارن | - |

