موتوجی پی ایران – مارک مارکز موتورسوار رپسول هوندا در تمرین سوم قطر نیز پیشتازی خود را حفظ کرد تا برای کسب پول پوزیشن برای دیگر موتورسوان خط و نشان بکشد.
فرانچسکو باگنایا و پول اسپارگارو نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. از نکات جالب سه نوبت تمرین عملکرد ضعیف ولنتینو روسی بود و او به همراه لورنزو باید برای راه یابی به مرحله ی نهایی تعیین خط، در مرحله ی اول تعیین خط شرکت کنند.
از جمله اتفاقات این جلسه ی تمرینی می توان به زمین خوردن خورخه لورنزو و مارک مارکز در ابتدا اشاره کرد و لورنزو نیز پس از این حادثه به مرکز پزشکی محل مسابقه مراجعه کرده است.
جدول تمرین سوم موتوجی پی قطر 2019
رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
---|---|---|---|
1 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 1:54.677 |
2 | فرانچسکو باگنایا | پرامک دوکاتی | +0.063 |
3 | پول اسپارگارو | کی تی ام | +0.202 |
4 | ولنتینو روسی | یاماها | +0.421 |
5 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | +0.464 |
6 | الکس رینز | سوزوکی | +0.465 |
7 | فرانکو موربیدلی | اس آر تی یاماها | +0.484 |
8 | ماوریک وینالس | یاماها | +0.543 |
9 | یوهان زارکو | کی تی ام | +0.783 |
10 | میگل اولیویرا | تک3 کی تی ام | +0.880 |
11 | جک میلر | پرامک دوکاتی | +1.089 |
12 | کال کراچلو | ال سی آر هوندا | +1.129 |
13 | دنیلو پتروچی | دوکاتی | +1.178 |
14 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | +1.210 |
15 | فابیو کوارتارارو | اس آر تی یاماها | +1.328 |
16 | آندره یانونه | آپریلیا | +1.484 |
17 | جوان میر | سوزوکی | +1.633 |
18 | کارل آبراهام | اوینتیا دوکاتی | +1.704 |
19 | تیتو رابات | اوینتیا دوکاتی | +1.855 |
20 | الکس اسپارگارو | آپریلیا | +1.882 |
21 | بردلی اسمیت | آپریلیا | +2.225 |
22 | حافظ سیارین | تک3 کی تی ام | +2.715 |
- | خورخه لورنزو | رپسول هوندا | - |
باز یک سال سخت دیگه برای دکتر