فرمول یک ایران– تمرین اول گرند پری بحرین رأس ساعت 15:30 امروز آغاز شد و دقایقی پیش به پایان رسید و نیکو روزبرگ توانست از همه سریع تر باشد و زمان بهتری را ثبت بکند.
نیکو روزبرگ با ثبت زمان 1:32.294 دقیقه توانست در رده ی نخست قرار بگیرد و هم تیمی او، یعنی لوئیس همیلتون با حدود نیم ثانیه اختلاف پس از او دوم شد. کیمی رایکونن از فراری نیز در رده ی سوم قرار گرفت.
در تمرین امروز استافل وندورن جایگزین آلونسو در تیم مک لارن شده بود، زیرا فرناندو آلونسو به دلیل مریضی نتوانست در گرند پری بحرین حضور داشته باشد. همچنین آلفونسو سلیس راننده ی تست تیم فورس ایندیا نیز به جای سرجیو پرز در این تمرین شرکت کرد.
تیم هاس جزو اولین تیم هایی بود که به پیست آمدند، سپس تیم های دیگر یکی پس از دیگری به جمع آن ها اضافه شدند. تمرین اول پس از 1.5 ساعت به پایان رسید و راننده ها توانستند زمان های زیر را به ثبت برسانند:
| POS | راننده | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | نیکو روزبرگ | مرسدس | 1:32:294 |
| 2 | لوییس همیلتون | مرسدس | 1:32:799 |
| 3 | کیمی رایکونن | فراری | 1:34:128 |
| 4 | دنیل ریکاردو | ردبول | 1:34:461 |
| 5 | دنیل کویات | ردبول | 1:34:541 |
| 6 | نیکو هالکنبرگ | فورس ایندیا | 1:34:601 |
| 7 | کارلوس ساینز | تورو روسو | 1:34:793 |
| 8 | مکس ورشتپن | تورو روسو | 1:34:860 |
| 9 | رومن گروژان | های | 1:35:000 |
| 10 | فلیپه ماسا | ویلیامز | 1:35:006 |
| 11 | سباستین فتل | فراری | 1:35:073 |
| 12 | والتری بوتاس | ویلیامز | 1:35:174 |
| 13 | استبان گوتیرز | هاس | 1:35:309 |
| 14 | جنسن باتن | مک لارن | 1:35:440 |
| 15 | کوین مگنسن | رنو | 1:35:490 |
| 16 | مارکوس اریکسن | سائوبر | 1:35:728 |
| 17 | پاسکال ورلین | مانور ماروشیا | 1:36:371 |
| 18 | استافل وندورن | مکلارن | 1:36:392 |
| 19 | فلیپه نصر | سائوبر | 1:36:719 |
| 20 | جولین پالمر | رنو | 1:36:939 |
| 21 | آلفونسو سلیس | فورس ایندیا | 1:37:287 |
| 22 | ریو هریتانو | مانور ماروشیا | 1:37:714 |
