موتوجی پی ایران – مارک مارکز، موتورسوار رپسول هوندا با ثبت زمان 1:20.705 در رده نخست تمرینات روز جمعه گرندپری موتوجی پی آلمان قرار گرفت.
الکس رینز، موتورسوار سوزوکی و فابیو کوارتارارو، موتورسوار جوان اس آر تی یاماها با اختلاف 0.3 ثانیه ای در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
استفان بردل که در این گرندپری جایگزین خورخه لورنزوی مصدوم در تیم رپسول هوندا شده، در مکان چهاردهم جدول جای گرفت.
جدول تمرین روز جمعه موتوجی پی آلمان 2019
رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
---|---|---|---|
1 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 1:20.705 |
2 | الکس رینز | سوزوکی | +0.341 |
3 | فابیو کوارتارارو | اس آر تی یاماها | +0.360 |
4 | ماوریک وینالس | یاماها | +0.488 |
5 | پول اسپارگارو | کی تی ام | +0.560 |
6 | کال کراچلو | ال سی آر هوندا | +0.687 |
7 | جک میلر | پرامک دوکاتی | +0.737 |
8 | دنیلو پتروچی | دوکاتی | +0.737 |
9 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | +0.784 |
10 | ولنتینو روسی | یاماها | +0.833 |
11 | الکس اسپارگارو | آپریلیا | +0.838 |
12 | فرانکو موربیدلی | اس آر تی یاماها | +0.936 |
13 | جوان میر | سوزوکی | +0.973 |
14 | استفان بردل | رپسول هوندا | +0.988 |
15 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | +1.024 |
16 | آندره یانونه | آپریلیا | +1.053 |
17 | کارل آبراهام | اوینتیا دوکاتی | +1.192 |
18 | میگل اولیویرا | تک3 کی تی ام | +1.194 |
19 | یوهان زارکو | کی تی ام | +1.296 |
20 | حافظ سیارین | تک3 کی تی ام | +1.503 |
21 | تیتو رابات | اوینتیا دوکاتی | +1.757 |
22 | فرانچسکو باگنایا | پرامک دوکاتی | 1:22.729 |
این پیست ساشنرینگ دو سکتور اولش مناسب یاماهاست
پیچهای زیاد و پی در پی داره
اما اواخرش مستقیمی داره
در کل پیستی نیست که دوکاتی و هوندا یکه تازی کنن
فکر میکنم رقابت بین بیش از دو یا سه موتورسوار باشه
پادشاه زاکسنرینگ #93
مارکز رکوری برد و پول پوزیشن بسیار عجیبی داره اینجا
دیروزم موتورو تا 66 درجه تو پیست خوابوند و رکورد خودشو زد
مارکز عاشق این پیسته آمارش هم فوقلعادس ۶پول پوزیشن.۶برد.
فکر نمیکنم کسی تهدیدی باشه برای مارکز.