موتو جی پی ایران – گرندپری قطر 2018، در بخش موتو 2 با برتری فرانچسکو باگنایا به پایان رسید. لورنزو بالداساری و الکس مارکز نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
پول پوزیشن: الکس مارکز، 2:00.299
سریعترین دور: لورنزو بالداساری، دور 4، 2:00.303
رکورد پیست: سم لوز، 1:59.421
جدول نهایی مسابقهی موتو 2 را شاهده میکنید:
| Pos | موتورسوار | تیم | زمان | موتور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فرانچسکو باگنایا | SKY Racing Team VR46 | 40:19.802 | کلکس |
| 2 | لورنزو بالداساری | Pons HP40 | 0.112+ | کلکس |
| 3 | الکس مارکز | EG 0,0 Marc VDS | 5.625+ | کلکس |
| 4 | ماتیا پسینی | Italtrans Racing Team | 6.657+ | کلکس |
| 5 | میگل اولیویرا | Red Bull KTM Ajo | 10.296+ | کیتیام |
| 6 | برد بیندر | Red Bull KTM Ajo | 10.344+ | کیتیام |
| 7 | مارسل شروتر | Dynavolt Intact GP | 11.419+ | کلکس |
| 8 | زاوی ویرژ | Dynavolt Intact GP | 11.516+ | کلکس |
| 9 | لوکا مارینی | SKY Racing Team VR46 | 20.690+ | کلکس |
| 10 | خورخه ناوارو | Federal Oil Gresini Moto2 | 20.961+ | کلکس |
| 11 | ژوان میر | EG 0,0 Marc VDS | 23.025+ | کلکس |
| 12 | رمی گاردنر | Tech 3 Racing | 30.292+ | تک 3 |
| 13 | هکتور باربرا | Pons HP40 | 30.299+ | کلکس |
| 14 | سیمونه کورسی | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 30.732+ | کلکس |
| 15 | دومینیک آئژهته | Kiefer Racing | 30.870+ | کیتیام |
| 16 | آیزاک وینیالس | SAG Team | 31.052+ | کلکس |
| 17 | دنی کنت | Beta Tools - Speed Up Racing | 31.958+ | اسپیداپ |
| 18 | بو بناسنایدر | Tech 3 Racing | 32.382+ | تک 3 |
| 19 | اندره لوکاتلی | Italtrans Racing Team | 35.228+ | کلکس |
| 20 | فابیو کوارتارارو | Beta Tools - Speed Up Racing | 35.357+ | اسپیداپ |
| 21 | تتسوتا ناگاشیما | IDEMITSU Honda Team Asia | 35.969+ | کلکس |
| 22 | استیون اودندال | NTS RW Racing GP | 42.545+ | انتیاس |
| 23 | خیرالاظام پاوی | IDEMITSU Honda Team Asia | 42.776+ | کلکس |
| 24 | رومانو فناتی | Marinelli Snipers Team | 44.562+ | کلکس |
| 25 | جو رابرتز | NTS RW Racing GP | 56.077+ | انتیاس |
| 26 | استفانو مانزی | Forward Racing Team | 1:01.581+ | سوتر |
| 27 | جولز دنیلو | Nashi Argan SAG Team | 1:01.853+ | کلکس |
| 28 | ذوالفمی خیرالدین | SIC Racing Team | 1:11.618+ | کلکس |
| 29 | فدریکو فولینی | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:20.148+ | کلکس |
| 30 | اریک گرانادو | Forward Racing Team | 1:26.192+ | سوتر |
| DNF | سم لوز | Swiss Innovative Investors | 10 دور | کیتیام |
| DNF | ایکر لکونا | Swiss Innovative Investors | 13 دور | کیتیام |

