فرانچسکو باگنایا دومین پول پوزیشن پیاپی خود را در تعیین خط موتوجی پی سن مارینو 2021 بدست آورد و این در حالی بود که رکورد زمانی جدیدی را نیز ثبت کرد و همتای دوکاتی سوار او یعنی جک میلر نیز در رده دوم قرار گرفت.
فابیو کوارتارو، پیشتاز جدول قهرمانی 2021 که در آخرین تلاشش در پیچ اول دچار حادثه شده بود، با اختلاف زمانی 0.302 ثانیه مسابقه را از رده سوم آغاز می کند.
پیشتازی دوکاتی ها در رده های پایینتر نیز ادامه داشت، جایی که خورخه مارتین به همراه یوهان زارکو زمان های چهارم و پنجم را بالاتر از موتورسوارهای رپسول هوندا، پول اسپارگارو و مارک مارکز ثبت کردند.
موتورسواران پتروناس یاماها، ولنتینو روسی و آندره دویزیوسو که بازگشت دوباره ای به موتوجی پی داشته، در دو رده پایانی جدول تعیین خط جای گرفتند.
جدول تعیین خط موتوجی پی سن مارینو 2021
| رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | فرانچسکو باگنایا | دوکاتی | 1:31.065 |
| 2 | جک میلر | دوکاتی | 0.249+ |
| 3 | فابیو کوارتارارو | یاماها | 0.302+ |
| 4 | خورخه مارتین | آلما پرامک ریسینگ | 0.598+ |
| 5 | یوهان زارکو | آلما پرامک ریسینگ | 0.771+ |
| 6 | پول اسپارگارو | رپسول هوندا | 0.858+ |
| 7 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 0.870+ |
| 8 | الکس اسپارگارو | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 0.872+ |
| 9 | الکس رینز | سوزوکی | 0.952+ |
| 10 | ماوریک وینالس | آپریلیا ریسینگ گرزینی | 1.056+ |
| 11 | جوان میر | سوزوکی | 1.361+ |
| 12 | انیا باستیانینی | اسکای VR46 | 1.396+ |
| 13 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | 1:32.210 |
| 14 | میشل پیرو | دوکاتی | 1:32.287 |
| 15 | لوکا مارینی | اسکای VR46 | 1:32.289 |
| 16 | فرانکو موربیدلی | یاماها | 1:32.296 |
| 17 | برد بیندر | ردبول کی تی ام | 1:32.427 |
| 18 | استفان بردل | هوندا | 1:32.439 |
| 19 | الکس مارکز | ال سی آر هوندا | 1:32.476 |
| 20 | ایکر لکونا | تک 3 کی تی ام | 1:32.481 |
| 21 | میگل اولیویرا | ردبول کی تی ام | 1:32.821 |
| 22 | دنیلو پتروچی | تک 3 کی تی ام | 1:32.891 |
| 23 | ولنتینو روسی | پتروناس یاماها | 1:32.967 |
| 24 | آندره دویزیوسو | پتروناس یاماها | 1:33.098 |


خااااک بر سر یاماها با این موتوراش که قهرمانای موتو جی پی رو به خاک سیاه نشونده
داداش فعلا که کوارتارارو از یاماها اوله😐
ولی خب خدا کنه این فصل رو به بهترین شکل تموم کنه🥇🚀
اوه ببخش من فکر کردم نوشتی “قهرمانی”😅😅😄
دکتر هرچقدر الان نتایجت ضعیفه ولی همیشه بهترینه موتو جی پی هستی
خوبه موربیدلی و دویزیوسو هم اومدن
سلام به نظرتون مارک امروز که از هفتم شروع میکنه چندم میشه؟
مارکز اگه دور اول زمین نخوره،سکو رو تو جیبش داره
امیدوارم به امید سکوی قهرمانی .