فرمول یک ایران – در فصل بعدی از رقابت های فرمول یک، دیگر قرار نیست نام سائوبر روی تیم آلفا رومئو قرار بگیرد. فدراسیون جهانی اتومبیلرانی لیست رانندگان حاضر در فرمول یک را منتشر کرد که در آن نام تیم جدید کیمی رایکونن، آلفا رومئو است و این نشان می دهد که آلفا با موفقیت توانسته نام شاسی را در کنار نام تیم، به خودش اختصاص دهد و به این صورت است که دیگر جایی برای سائوبر در فرمول یک وجود ندارد.
آلفا از سال 1985 تا به حال از فرمول یک دوری کرده و قرار است امسال پس از سال ها به عنوان یک تیم مستقل وارد عرصه رقابت شود. این تغییر به صورت افزایش شاخه های همکاری با سائوبر بوده که از فصل پیش آغاز شده بود و حالا آلفا اعلام کرده که نام سائوبر در 2019 از روی تیم فرمول یک حذف خواهد شد و فقط به عنوان نام شناسایی تیم به کار می رود.
نام شناسایی، نامی است که به عنوان کمپانی در لیست قرار می گیرد اما نام تیم و شاسی آلفا خواهد بود. استقلال شرکت سائوبر حفظ شده و زیر مجموعه تیم آلفا رومئو خواهد بود.
تغییر نام مدتی است که تبدیل به یک بحث جدید در فرمول یک شده چرا که در اینجا بحث پول به میان می آید و نام تیم برای دریافت سودهای تبلیغاتی باید کاملا مشخص باشد و این در حالی است که نام کمپانی، نام تیم و نام سازنده شاسی همواره می توانند تغییر کنند.
برای تغییر نام، باید فرمول یک آن را به رای بگذارد و دو طرف روی تغییر آن توافق داشته باشند چراکه این موضوع روی قرارداد های میان این دو در رابطه با تبلیغات رقابت ها تاثیر گذار است. اگر نام این تیم در لیست اعلام شده تغییر نمی کرد، تیم مجبور بود تحت عنوان سائوبر به رقابت ها بپردازد تا بتواند سود های تبلیغاتی را هم دریافت کند. اما تمام نام های قرار گرفته روی تیم می توانند پس از منتشر شدن لیست تغییر کنند.
رای اکثریت برای تغییر فوری نام تیم بسیار مهم است و تیم باید در مدت 7 روز فیا را از تصمیمش باخبر سازد.
از طرف دیگر ریسینگ پوینت هم حالا نام شرکتش را تغییر داده و با نام جدیدش وارد لیست شده است. فیا یک روز پس از تغییر نام فورس ایندیا به ریسینگ پوینت در شبکه های اجتماعی، اقدام به تغییر نام این تیم کرد.
لیست رسمی ورودی فرمول یک 2019؛
| شماره | راننده | نام کمپانی وارد شونده | تیم | شاسی | موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | لوئیس همیلتون | مرسدس بنز گرندپری Limited | مرسدس آ ام گ پتروناس موتوراسپورت | مرسدس | مرسدس |
| 77 | والتری بوتاس | مرسدس بنز گرندپری Limited | مرسدس آ ام گ پتروناس موتوراسپورت | مرسدس | مرسدس |
| 5 | سباستین فتل | فراری اسپا | اسکودریا فراری میشن وینوو | فراری | فراری |
| 16 | چارلز لکلرک | فراری اسپا | اسکودریا فراری میشن وینوو | فراری | فراری |
| 33 | مکس ورشتپن | ردبول ریسینگ Limited | استون مارتین ردبول ریسینگ | ردبول ریسینگ | هوندا |
| 10 | پیر گسلی | ردبول ریسینگ Limited | استون مارتین ردبول ریسینگ | ردبول ریسینگ | هوندا |
| 3 | دنیل ریکاردو | رنو اسپورت ریسینگ Limited | تیم فرمول یک رنو | رنو | رنو |
| 27 | نیکو هالکنبرگ | رنو اسپورت ریسینگ Limited | تیم فرمول یک رنو | رنو | رنو |
| 8 | رومن گروژان | هاس فرمول LLC | ریچ انرژی تیم اف یک هاس | هاس | فراری |
| 20 | کوین مگنوسن | هاس فرمول LLC | ریچ انرژی تیم اف یک هاس | هاس | فراری |
| 55 | کارلوس ساینز | مک لارن ریسینگ Limited | تیم فرمول1 مک لارن | مک لارن | رنو |
| 4 | لندو نوریس | مک لارن ریسینگ Limited | تیم فرمول1 مک لارن | مک لارن | رنو |
| 11 | سرجیو پرز | ریسینگ پوینت UK Limited | تیم اف یک ریسینگ پوینت | ریسینگ پوینت | مرسدس |
| 18 | لنس استرول | ریسینگ پوینت UK Limited | تیم اف یک ریسینگ پوینت | ریسینگ پوینت | مرسدس |
| 7 | کیمی رایکونن | سائوبر موتوراسپورت | آلفا رومئو ریسینگ | آلفا رومئو ریسینگ | فراری |
| 99 | آنتونیو جوویناتزی | سائوبر موتوراسپورت | آلفا رومئو ریسینگ | آلفا رومئو ریسینگ | فراری |
| 26 | دنیل کویات | اسکودریا تورو روسو اسپا | ردبول تورو روسو هوندا | اسکودریا تورو روسو (STR14) | هوندا |
| 23 | الکساندر آلبون | اسکودریا تورو روسو اسپا | ردبول تورو روسو هوندا | اسکودریا تورو روسو (STR14) | هوندا |
| 63 | جورج راسل | مهندسی ویلیامز گرندپری Limited | ویلیامز ریسینگ | ویلیامز | مرسدس |
| 88 | رابرت کوبیتسا | مهندسی ویلیامز گرندپری Limited | ویلیامز ریسینگ | ویلیامز | مرسدس |


