موتو جی پی ایران – بالاخره انتظارات به پایان رسید و از روز جمعه استارت اولین گرندپری سال، قطر 2018، در پیست لوسیل زده شد. تیمها و موتورسواران در جلسات تمرینی به پیست آمدند و مثل همیشه به بررسی و تحلیل دادهها برای ثبت زمانی سریع، پرداختند.
نتایج جلسات مختلف تمرینی را در جداول زیر میتوانید مشاهده کنید:
تمرین آزاد اول
| Pos | موتورسوار | تیم | زمان | اختلاف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | 1:55.366 | |
| 2 | ولنتینو روسی | یاماها | 1:55.427 | 0.061 |
| 3 | مارک مارکز | هوندا | 1:55.743 | 0.377 |
| 4 | آندره یانونه | سوزوکی | 1:55.816 | 0.450 |
| 5 | خورخه لورنزو | دوکاتی | 1:55.888 | 0.522 |
| 6 | یوهان زارکو | تک 3 یاماها | 1:55.943 | 0.577 |
| 7 | کال کراچلو | السیآر هوندا | 1:55.989 | 0.623 |
| 8 | الکس رینز | سوزوکی | 1:55.997 | 0.631 |
| 9 | دنیلو پتروچی | پراماک دوکاتی | 1:56.076 | 0.710 |
| 10 | تیتو رابات | آوینتیا دوکاتی | 1:56.111 | 0.745 |
| 11 | ماوریک وینیالس | یاماها | 1:56.130 | 0.764 |
| 12 | دنی پدروسا | هوندا | 1:56.265 | 0.899 |
| 13 | الکس اسپارگارو | آپریلیا | 1:56.313 | 0.947 |
| 14 | آلوارو باوتیستا | نیتو دوکاتی | 1:56.528 | 1.162 |
| 15 | حافظ سیّارین | تک 3 یاماها | 1:56.544 | 1.178 |
| 16 | جک میلر | پراماک دوکاتی | 1:56.680 | 1.314 |
| 17 | پول اسپارگارو | کیتیام | 1:56.999 | 1.633 |
| 18 | اسکات ردینگ | آپریلیا | 1:57.115 | 1.749 |
| 19 | تاکاکی ناکاگامی | السیآر هوندا | 1:57.183 | 1.817 |
| 20 | تام لوتی | مارک ویدیاس هوندا | 1:57.211 | 1.845 |
| 21 | فرانکو موربیدلی | مارک ویدیاس هوندا | 1:57.273 | 1.907 |
| 22 | بردلی اسمیت | کیتیام | 1:57.389 | 2.023 |
| 23 | زاویر سیمون | آوینتیا دوکاتی | 1:59.151 | 3.785 |
| 24 | کارل آبراهام | نیتو دوکاتی | 1:59.462 | 4.096 |
تمرین آزاد دوم
| Pos | موتورسوار | تیم | زمان | اختلاف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | 1:54.361 | |
| 2 | دنیلو پتروچی | پراماک دوکاتی | 1:54.367 | 0.006 |
| 3 | الکس رینز | سوزوکی | 1:54.458 | 0.097 |
| 4 | خورخه لورنزو | دوکاتی | 1:54.831 | 0.470 |
| 5 | آندره یانونه | سوزوکی | 1:54.841 | 0.480 |
| 6 | مارک مارکز | هوندا | 1:54.850 | 0.489 |
| 7 | دنی پدروسا | هوندا | 1:54.851 | 0.490 |
| 8 | کال کراچلو | السیآر هوندا | 1:54.852 | 0.491 |
| 9 | ولنتینو روسی | یاماها | 1:54.853 | 0.492 |
| 10 | یوهان زارکو | تک 3 یاماها | 1:54.912 | 0.551 |
| 11 | ماوریک وینیالس | یاماها | 1:55.195 | 0.834 |
| 12 | الکس اسپارگارو | آپریلیا | 1:55.236 | 0.875 |
| 13 | تیتو رابات | آوینتیا دوکاتی | 1:55.308 | 0.947 |
| 14 | جک میلر | پراماک دوکاتی | 1:55.360 | 0.999 |
| 15 | تاکاکی ناکاگامی | السیآر هوندا | 1:55.694 | 1.333 |
| 16 | اسکات ردینگ | آپریلیا | 1:55.718 | 1.357 |
| 17 | پول اسپارگارو | کیتیام | 1:55.919 | 1.558 |
| 18 | فرانکو موربیدلی | مارک ویدیاس هوندا | 1:55.965 | 1.604 |
| 19 | تام لوتی | مارک ویدیاس هوندا | 1:56.242 | 1.881 |
| 20 | بردلی اسمیت | کیتیام | 1:56.260 | 1.899 |
| 21 | کارل آبراهام | نیتو دوکاتی | 1:56.394 | 2.033 |
| 22 | حافظ سیّارین | تک 3 یاماها | 1:56.454 | 2.093 |
| 23 | آلوارو باوتیستا | نیتو دوکاتی | 1:56.990 | 2.629 |
| 24 | زاویر سیمون | آوینتیا دوکاتی | 1:57.765 | 3.404 |
تمرین آزاد سوم
[table “626” not found /]


تمارین یعنی چه؟ همچین واژه ای در فارسی وجود ندارد. در ترجمه متون دقت کنید . لطفا پارسی را پاس بدارید!
چشم حتما لحاظ میشه.