موتوجی پی ایران – خورخه لورنزو موتورسوار یاماها توانست سومین پیروزی فصل خود را در ایتالیا جشن بگیرد.
مارک مارکز موتورسوار هوندا و آندره یانونه موتورسوار دوکاتی نیز به ترتیب با اختلاف نزدیک 0.019 و 4.742ثانیه ای در جایگاهای بعدی قرار گرفتند.

مسابقه با استارت فوق العاده لورنزو شروع شد و توانست خود را به جایگاه نخست برساند.

در شروع و مسابقه و پیچ اول، باز، میلر و باتیستا با یکدیگر برخورد کردند و از مسابقه کنار رفتند.

در ادامه نیز ولنتینو روسی، مسابقه را به دلیل مشکل در انجین از دست داد تا بد شانسی های این موتورسوار ایتالیایی در خانه، همچنان ادامه داشته باشد.

جدول مسابقه:
| POS | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | خورخه لورنزو | یاماها | 41:36.535 |
| 2 | مارک مارکز | رپسول هوندا | +0.019 |
| 3 | آندره یانونه | دوکاتی | +4.742 |
| 4 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | +4.910 |
| 5 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | +6.256 |
| 6 | وینالس | سوزوکی | +8.670 |
| 7 | اسمیت | تچ 3 | +13.340 |
| 8 | پتیوچی | پرامک | +13.340 |
| 9 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | +18.643 |
| 10 | پیرو | دوکاتی | +22.298 |
| 11 | کروچلو | ال سی آر | +27.936 |
| 12 | باربرا | ایوینتیا | +35.712 |
| 13 | لاورتی | اسپار | +38.032 |
| 14 | استفان بردل | آپریلیا | +40.094 |
| 15 | پول اسپارگارو | تچ 3 | +59.811 |
| 16 | هرناندز | اسپار | +1:04.397 |
| - | لوریس باز | ایوینتیا | - |
| - | باتیستا | آپریلیا | - |
| - | میلر | مارک وی دی اس | - |
| - | ولنتینو روسی | یاماها | - |
مقصد بعدی موتوجی پی بارسلونا(کاتالونیا) خواهد بود.


خيلي خيلي حيف شد که روسي کنار رفت
انگار دستي تو کار باشه که روسي نبره
و
خيلي خيلي دور اخر زيبا شد
مخصوصا بعد پيچ آخر…
فقط اي کاش صباغ گزارش ميکرد،
خراساني خوب… اما اصلا نه هيجاني نه …
ولي صباغ بيسته بيسته.