موتوجیپی ایران – آخرین گرندپری فصل 2020 موتوجیپی در پیست ریکاردو تورمو برگزار خواهد شد.
- | - | - | موتوجی پی | موتو2 | موتو3 |
---|---|---|---|---|---|
تمرین 1 | جمعه | 99/08/23 | 13:10 - 12:25 | 14:10 - 13:25 | 12:10 - 11:30 |
تمرین 2 | جمعه | 99/08/23 | 17:25 - 16:40 | 18:20 - 17:35 | 16:20 - 15:40 |
تمرین 3 | شنبه | 99/08/24 | 13:10 - 12:25 | 14:10 - 13:25 | 12:10 - 11:30 |
تمرین 4 | شنبه | 99/08/24 | 16:30 - 16 | - | - |
تعیین خط | شنبه | 99/08/24 | 17:20 - 16:40 | 18:20 - 17:35 | 15:45 - 15:05 |
مسابقه | یک شنبه | 99/08/25 | 16:30 | 14:50 | 13:30 |
برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجیپی اینجا کلیک کنید.
پیست ریکاردو تورمو والنسیا
اولین گرندپری
1999
تعداد دورها
27
طول پیست
4.0K.M
مسافت مسابقه
108.1K.M
برنده سال گذشته
رکورد پیست
1:29.401
نقشه پیست
