موتوجیپی ایران – سومین گرندپری فصل 2020 موتوجیپی در پیست آمریکاس آمریکا برگزار خواهد شد.
| - | - | - | موتوجی پی | موتو2 | موتو3 |
|---|---|---|---|---|---|
| تمرین 1 | جمعه | 99/01/15 | 20:10 - 19:25 | 21:05 - 20:25 | 19:10 - 18:30 |
| تمرین 2 | جمعه | 99/01/15 | 00:25 - 23:40 | 01:20 - 00:40 (شنبه) | 23:25 - 22:45 |
| تمرین 3 | شنبه | 99/01/16 | 20:10 - 19:25 | 21:05 - 20:25 | 19:10 - 18:30 |
| تمرین 4 | شنبه | 99/01/16 | 23:30 - 23:00 | × | × |
| تعیین خط | شنبه | 99/01/16 | 00:20 - 23:40 | 01:15 - 00:35 (یکشنبه) | 22:45 - 22:05 |
| گرم کردن | یکشنبه | 99/01/17 | 19:30 - 19:10 | 19:00 - 18:40 | 18:30 - 18:10 |
| مسابقه | یکشنبه | 99/01/17 | 23:30 | 21:50 | 20:30 |
برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجیپی اینجا کلیک کنید.
پیست آمریکاس
اولین گرندپری
2013
تعداد دورها
20
طول پیست
5.5K.M
مسافت مسابقه
110.3K.M
برنده سال گذشته
رکورد پیست
2:03.575
نقشه پیست

