فرمول یک ایران – خورخه لورنزو موتورسوار یاماها در مسابقه فردا از خط یک استارت خواهد زد.
در تعیین خط امروز گرندپری فرانسه که دقایقی پیش به پایان رسید موتورسوار اسپانیایی یاماها توانست خط یک را از آن خود کند و پشت سر او نیز هم وطنش مارک مارکز، موتورسوار هوندا قرار دارد.
آندره یانونه از تیم دوکاتی که عملکرد خوبی در تمرینات داشت و در تمرین سوم بهترین زمان را به ثبت رساند، توانست جایگاه سوم را از آن خود کند.
روند بد ولنتینو روسی موتورسوار یاماها در تعیین خط نیز ادامه داشت و نتوانست نمایش خوبی داشته باشد و در مسابقه فردا از جایگاه هفتم استارت خواهد زد.
از جمله اتفاقات میتوان به زمین خوردن دنی پدروسا در هفت دقیقه مانده به پایان تعیین خط اشاره کرد.

جدول تعیین خط:
| POS | نام موتورسوار | تیم | حداکثر سرعت km/h | زمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خورخه لورنزو | یاماها | 313.3 | 1:31.975 |
| 2 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 306.0 | 0.441 + |
| 3 | آندره یانونه | دوکاتی | 314.0 | 0.494 + |
| 4 | پول اسپارگارو | تچ 3 | 312.8 | 0.527 + |
| 5 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | 313.3 | 0.612 + |
| 6 | اسمیت | تچ 3 | 309.6 | 0.845 + |
| 7 | ولنتینو روسی | یاماها | 311.0 | 0.854 + |
| 8 | وینالس | سوزوکی | 307.8 | 0.958 + |
| 9 | کروچلو | ال سی آر | 308.0 | 0.988 + |
| 10 | پتیوچی | پرامک | 309.8 | 1.127 + |
| 11 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | 311.3 | 1.134 + |
| 12 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | 305.8 | 1.140 + |
| 13 | باربرا | ایوینتیا | 311.5 | 1:33.291 |
| 14 | ردینگ | پرامک | 310.0 | 1:33.310 |
| 15 | هرناندز | اسپار | 303.8 | 1:33.360 |
| 16 | لاورتی | اسپار | 310.8 | 1:33.452 |
| 17 | استفان بردل | آپریلیا | 300.5 | 1:34.003 |
| 18 | میلر | مارک وی دی اس | 306.5 | 1:34.049 |
| 19 | باتیستا | آپریلیا | 304.9 | 1:34.333 |
| 20 | رابات | مارک وی دی اس | 299.3 | 1:34.348 |
| 21 | لوریس باز | ایوینتیا | 302.5 | 1:34.455 |
مسابقه فردا ساعت 16:30 برگزار خواهد شد.


نمي دانم چرا روسي در تعيين خط بد عمل ميكنه؟ ولي بهترين موتور سواره.