فرانچسکو باگنایا، موتورسوار دوکاتی در مسابقه اسپرینت موتوجی پی آمریکا 2023 از پول پوزیشن به پیروزی رسید در حالیکه فابیو کوارتارارو پس از یک استارت خوب تصادف کرد.
الکس رینز با موتور هوندای خود در دور ابتدایی فشار زیادی به باگنایا آورد اما در نهایت نتوانست از پس موتورسوار دوکاتی برآید و بالاتر از خورخه مارتین به سکوی اسپرینت رسید.
تعیین خط استین امریکا
پکو باگنایا، پس از شکستن رکورد در دور تعیین خط گرندپری امریکا، اولین پول پوزیشن خود را در فصل 2023 موتوجی پی به دست آورد. الکس رینز و لوکا مارینی در کنار پکو در ردیف اول خط استارت خواهند بود.
ردیف دوم خط استارت توسط الکس مارکز، مارکو بزکی و الکس اسپارگارو پر خواهد شد.
فابیو کوارتارارو از تیم یاماها فاصله 0.857 ثانیه ای با زمان پول پوزیشن داشت و بالاتر از ماوریک وینالس و یوهان زارکو، مسابقه را از مکان هفتم استارت خواهد زد.
جدول اسپرینت موتوجی پی آمریکا 2023
| رده | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | فرانچسکو باگنایا | دوکاتی | |
| 2 | الکس رینز | ال سی آر هوندا | +2.545 |
| 3 | خورخه مارتین | پرامک دوکاتی | +4.706 |
| 4 | الکس اسپارگارو | آپریلیا ریسینگ | +5.052 |
| 5 | برد بیندر | ردبول کی تی ام | +8.175 |
| 6 | مارکو بزکی | وی آر 46 دوکاتی | +8.877 |
| 7 | لوکا مارینی | وی آر 46 دوکاتی | +9.453 |
| 8 | میگل اولیویرا | آر ان اف آپریلیا | +10.768 |
| 9 | جک میلر | ردبول کی تی ام | +12.448 |
| 10 | ماوریک وینالس | آپریلیا ریسینگ | +12.739 |
| 11 | یوهان زارکو | پرامک دوکاتی | +14.251 |
| 12 | جوان میر | رپسول هوندا | +14.988 |
| 13 | تاکاکی ناکاگامی | ال سی آر هوندا | +15.592 |
| 14 | فرانکو موربیدلی | یاماها | +16.534 |
| 15 | رائول فرناندز | آر ان اف آپریلیا | +19.290 |
| 16 | آگوستو فرناندز | تک 3 کی تی ام | +23.128 |
| 17 | فابیو دی جیانانتونیو | گرسینی دوکاتی | +25.626 |
| 18 | استفان بردل | رپسول هوندا | +25.787 |
| 19 | فابیو کوارتارارو | یاماها | +27.169 |
| الکس مارکز | گرسینی دوکاتی |

