فرمول یک ایران – اولین گرندپری فصل موتو جی پی با پیروزی موتورسوار یاماها، خورخه لورنزو به پایان رسید.
علاقه مندان موتوراسپورت و به خصوص موتو جی پی یک مسابقه بسیار مهیج و رقابت سر سخت لورنزو، دویسیوزو،مارکز و روسی را تماشا کردند.
مسابقه با استارت عالی موتورسواران دوکاتی، دویسیوزو و ایانونه شروع شد اما در چند دور نخست ایانونه با از دست دادن چسبندگی چرخ جلو نتوانست مسابقه را به اتمام برساند.
حال نوبت لورنزو بود تا جایگاه از دست رفته را پس گیرد و با یک سبقت عالی از دویسیوزو توانست به جایگاه اول صعود کند. اما رقابت در انتهای مسابقه نیز ادامه داشت جایی که روسی سعی در سبقت و بدست آوردن جایگاه سومی بود اما با یک اشتباه در پیچ های آخر نتوانست کاری از پیش ببرد و مسابقه با پیروزی لورنزو و دومی دویسیوزو و سومی مارکز به پایان رسید.
جدول کامل:
| POS | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | خورخه لورنزو | یاماها | 42:28.452 |
| 2 | آندره ایانونه | دوکاتی | +2.019 |
| 3 | مارک مارکز | رپسول هوندا | +2.287 |
| 4 | ولنتینو روسی | یاماها | +2.387 |
| 5 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | +14.083 |
| 6 | وینالس | سوزوکی | +15.423 |
| 7 | پول اسپارگارو | تچ 3 | +18.629 |
| 8 | اسمیت | تچ 3 | +18.652 |
| 9 | باربرا | ایوینتیا | +21.160 |
| 10 | ردینگ | پرامک | +24.435 |
| 11 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | +35.847 |
| 12 | لاورتی | اسپار | +41.756 |
| 13 | باتیستا | آپریلیا | +41.932 |
| 14 | میلر | مارک وی دی اس | +41.982 |
| 15 | رابات | مارک وی دی اس | +54.953 |
| 16 | آندره دویسیوزو | دوکاتی | - |
| 17 | کروچلو | ال سی آر | - |
| 18 | لوریس بز | ایوینتیا | - |
| 19 | پتیوچی | پرامک | - |
| 20 | هرناندز | اسپار | - |
| 21 | استفان بردل | آپریلیا | - |


شما کجابودین تا الان من ندیده بودم سایتتون رو
خدای خسته نباشید
حیف این ورزشهای موتوری که یه سایت تخصصی نداشت تا الان