موتوراسپرت ایران – نتایج نهایی رالی قهرمانی جهان 2018 سوئد به شرح زیر می باشد:
| rank | راننده | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | تیری نویل | هیوندای موتوراسپرت | 2:52:13.1 |
| 2 | کارایج برن | سیتروئن ریسینگ | 19.8+ |
| 3 | آندریاس میکلسن | هیوندای موتوراسپرت | 28.3+ |
| 4 | اسابکا لاپی | تویوتا گازو ریسینگ | 45.8+ |
| 5 | هایدن پادن | هیوندای موتوراسپرت | 54.4+ |
| 6 | مادز اوستبرگ | سیتروئن ریسینگ | 1:15.3+ |
| 7 | متی لاتوالا | تویوتا گازو ریسینگ | 2:04.9+ |
| 8 | تیمو سونینن | ام اسپرت فورد | 2:52.2+ |
| 9 | اوت تاناک | تویوتا گازو ریسینگ | 3:44.4+ |
| 10 | الفاین ایوانز | ام اسپرت فورد | 5:27.4+ |
| 11 | سباستین اوژیه | ام اسپرت فورد | 8:45.4+ |

