موتوجی پی ایران -ماوریک وینالس موتورسوار سوزوکی که تا اینجای کار شگفتی ساز بارسلونا بوده است توانست باز هم رده ی اول را از آن خود کند.
موتورسوار هوندا، مارک مارکز که تا دقایق پایانی در رده ی اول بود، با اختلاف 0.120 ثانیه ای در رده ی دوم قرار گرفت.
هم تیمی مارکز، دنی پدروسا نیز توانست زمان سوم را به ثبت برساند.
از نکات این تمرین می توان به زمین خوردن مارک مارکز بعد از به ثبت رساندن یک دور خوب در پیچ دوم اشاره کرد.

تمرین سوم:
| POS | نام موتورسوار | تیم | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | وینالس | سوزوکی | 1:44.727 |
| 2 | مارک مارکز | رپسول هوندا | +0.120 |
| 3 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | +0.224 |
| 4 | ولنتینو روسی | یاماها | +0.344 |
| 5 | پول اسپارگارو | تک 3 | +0.466 |
| 6 | خورخه لورنزو | یاماها | +0.560 |
| 7 | ردینگ | پرامک | +0.578 |
| 8 | پتیوچی | پرامک | +0.594 |
| 9 | کروچلو | ال سی آر | +0.617 |
| 10 | آندره یانونه | دوکاتی | +0.790 |
| 11 | هرناندز | اسپار | +0.816 |
| 12 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | +0.875 |
| 13 | باربرا | ایوینتیا | +1.007 |
| 14 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | +1.291 |
| 15 | میلر | مارک وی دی اس | +1.324 |
| 16 | باتیستا | آپریلیا | +1.616 |
| 17 | پیرو | دوکاتی | +1.831 |
| 18 | لاورتی | اسپار | +1.886 |
| 19 | استفان بردل | آپریلیا | +2.099 |
| 20 | رابات | مارک وی دی اس | +2.266 |
| 21 | اسمیت | تک 3 | +2.786 |
تعیین خط از ساعت 16:40 آغاز خواهد شد.

