فرمول یک ایران – مارک مارکز موتورسوار تیم هوندا توانست بهترین زمان را در تعیین خط ثبت کند و پول پوزیشن آرژانتین را از آن خود کند.
این در حالی است که مارکز در شروع مسابقه فردا دو موتورسوار یاماها را پشت سر خود خواهد دید. ولنتینو روسی و خورخه لورنزو هر کدام به ترتیب تایم های دوم و سوم را به ثبت رساندند.
هم تیمی مارکز دنی پدروسا و دو موتورسوار دوکاتی، دویزیوسو و ایانونه نیز در رده های بعدی قرار دارند.
جدول تعیین خط:
POS | نام موتورسوار | تیم | حداکثر سرعت km/h | زمان |
---|---|---|---|---|
1 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 315.3 | 1:39.411 |
2 | ولنتینو روسی | یاماها | 317.4 | 0.375 + |
3 | خورخه لورنزو | یاماها | 317.5 | 0.533 + |
4 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | 317.0 | 0.600+ |
5 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | 323.4 | 0.787 + |
6 | آندره ایانونه | دوکاتی | 325.1 | 0.861+ |
7 | وینالس | سوزوکی | 317.6 | 0.964+ |
8 | باربرا | ایوینتیا | 317.2 | 1.113+ |
9 | کروچلو | ال سی آر | 313.6 | 1.117+ |
10 | پول اسپارگارو | تچ 3 | 316.1 | 1.243+ |
11 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | 313.3 | 1.297+ |
12 | اسمیت | تچ 3 | 315.3 | 1.482 + |
13 | لوریس باز | ایوینتیا | 315.3 | 1:40.774 |
14 | ردینگ | پرامک | 320.7 | 0.131+ |
15 | میلر | مارک وی دی اس | 316.7 | 0147+ |
16 | استفان بردل | آپریلیا | 314.3 | 0.240+ |
17 | لاورتی | اسپار | 322.1 | 0.366+ |
18 | پیرو | پرامک | 319.7 | 0.492+ |
19 | رابات | مارک وی دی اس | 315.2 | 0.533+ |
20 | باتیستا | آپریلیا | 313.3 | 0.987+ |
21 | هرناندز | اسپار | 317.9 | 1.086+ |
مسابقه آرژانتین از ساعت 23:30 فردا آغاز خواهد شد.