فرمول یک ایران – روز چهارم و البته روز آخر تست بارسلونا به پایان رسید و سباستین فتل توانست سریع ترین دور را به نام خودش ثبت بکند. کارلوس ساینز راننده ی جوان تورو روسو و فلیپه ماسا راننده ی تیم ویلیامز در جایگاهای بعدی ایستادند.
از جمله نکات تست میتوان به دو پرچم قرمز اشاره کرد که دلیل آن ها مشکل فنی و توقف ماشین های همیلتون و پرز بوده است.
فراری نیز مانند دیروز با هالو به تست ها آمده بود.
| POS | راننده | تیم | لاستیک | دور | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سباستین فتل | فراری | سوپر سافت | 142 | 1:22:852 |
| 2 | کارلوس ساینز | تورو روسو | الترا سافت | 133 | 1:23:134 |
| 3 | فلیپه ماسا | ویلیامز | سوپر سافت | 129 | 1:23:644 |
| 4 | سرجیو پرز | فورس ایندیا | سوپر سافت | 60 | 1:23:721 |
| 5 | لوییس همیلتون | مرسدس | مدیوم | 69 | 1:24:133 |
| 6 | دنیل ریکاردو | ردبول | سافت | 123 | 1:24:427 |
| 7 | جنسن باتن | مک لارن | سوپر سافت | 121 | 1:24:714 |
| 8 | پالمر | رنو | الترا سافت | 90 | 1:24:859 |
| 9 | مارکوس اریکسن | سائوبر | سافت | 132 | 1:25:031 |
| 10 | رومن گروژان | هاس | سافت | 66 | 1:25:255 |
| 11 | گوتییرز | هاس | سافت | 25 | 1:25.422 |
| 12 | هریانتو | مانور | الترا سافت | 58 | 1:25.899 |
| 13 | نیکو روزبرگ | مرسدس | مدیوم | 70 | 1:27:451 |
