فرمول یک ایران – ولنتینو روسی موتورسوار تیم یاماها مسابقه فردا خرز را، جلوتر از هم تیمی خود خورخه لورنزو و مارک مارکز استارت خواهد زد.
رقابت این سه نفر در تعیین خط امروز نیز ادامه داشت و لورنزو و مارکز توانستند زمان های دوم و سوم را به ثبت برسانند. پشت سر آن ها نیز آندره دویزیوسو از تیم دوکاتی و ماوریک وینالس از تیم سوزوکی قرار دارد.
جدول تعیین خط:
| POS | نام موتورسوار | تیم | حداکثر سرعت km/h | زمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ولنتینو روسی | یاماها | 286.9 | 1:38.736 |
| 2 | خورخه لورنزو | یاماها | 287.7 | 0.122+ |
| 3 | مارک مارکز | رپسول هوندا | 286.0 | 0.155+ |
| 4 | آندره دویزیوسو | دوکاتی | 292.0 | 0.844+ |
| 5 | وینالس | سوزوکی | 285.0 | 0.845+ |
| 6 | الکس اسپارگارو | سوزوکی | 282.3 | 0.852+ |
| 7 | دنی پدروسا | رپسول هوندا | 286.9 | 0.942+ |
| 8 | پول اسپارگارو | تچ 3 | 287.6 | 0.984+ |
| 9 | باربرا | ایوینتیا | 290.4 | 1.006+ |
| 10 | کروچلو | ال سی آر | 286.7 | 1.145+ |
| 11 | آندره یانونه | دوکاتی | 293.5 | 1.318+ |
| 12 | لوریس باز | ایوینتیا | 284.2 | 1.448+ |
| 13 | باتیستا | آپریلیا | 284.8 | 1:40.239 |
| 14 | اسمیت | تچ 3 | 286.7 | 1:40.242 |
| 15 | لاورتی | اسپار | 287.1 | 1:40.292 |
| 16 | هرناندز | اسپار | 286.9 | 1:40.335 |
| 17 | ردینگ | پرامک | 288.2 | 1:40.595 |
| 18 | استفان بردل | آپریلیا | 281.0 | 1:40.835 |
| 19 | میلر | مارک وی دی اس | 284.0 | 1:40.968 |
| 20 | پیرو | پرامک | 288.5 | 1:40.985 |
| 21 | رابات | مارک وی دی اس | 280.0 | 1:41.039 |
مسابقه خرز فردا ساعت 16:30 برگزار خواهد شد.

