فرمول یک ایران : در شروع فصل جدید، در اولین تمرین گرندپری استرالیا لوییس همیلتون بهترین زمان را به ثبت رساند. همان طور که پیش بینی می شد شرایط آب و هوا در اوایل تمرین مساعد نبوده است.
در تمرین اول همیلتون با ثبت زمان 1:29:725 توانست در جایگاه نخست قرار گیرد. راننده های ردبول، کویات و ریکاردو نیز به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
جدول کامل تمرین اول:
POS | راننده | تیم | زمان |
---|---|---|---|
1 | لوییس همیلتون | مرسدس | 1:29:725 |
2 | دنیل کویات | ردبول | 1:30:146 |
3 | دنیل ریکاردو | ردبول | 1:30:875 |
4 | نیکو هالکنبرگ | فورس ایندیا | 1:31:325 |
5 | مکس ورشتپن | تورو روسو | 1:31.720 |
6 | نیکو روزبرگ | مرسدس | 1:31.814 |
7 | فرناندو آلونسو | مک لارن | 1:33.060 |
8 | جنسن باتن | مک لارن | 1:33.129 |
9 | سرجیو پرز | فورس ایندیا | 1:33.370 |
10 | کوین مگنسن | رنو | 1:34.060 |
11 | والتری بوتاس | ویلیامز | 1:34.550 |
12 | فلیپه ماسا | ویلیامز | 1:34.679 |
13 | فلیپه نصر | سائوبر | 1:34.796 |
14 | جولین پالمر | رنو | 1:35.477 |
15 | مارکوس اریکسن | سائوبر | 1:37.956 |
16 | پاسکال ورلین | مانور | 1:40.401 |
17 | کیمی رایکونن | فراری | 1:40.754 |
18 | استبان گوتیرز | هاس | 1:41.780 |
19 | ریو هریانتو | مانور | 1:43.372 |
20 | رومن گروژان | هاس | 1:43.443 |
21 | کارلوس ساینز | تورو روسو | - |
22 | سباستین فتل | فراری | - |
تمرین دوم نیز در ساعت 09:00 جمعه برگزار خواهد شد.